Dubai Duty Free Tennis Championships : Here we can list the Dubai Tennis Championships Men’s Doubles past Winners/Runner-up list from the year 1993.
The Dubai Tennis Championships or Dubai Open is an annual professional tournament and it is known as the Dubai Duty Free Tennis Championships for sponsorship reasons.
Dubai Tennis Champions Past Winners:
- Dubai Open Tennis Men’s Singles Winners
- Dubai Open Tennis Women’s Singles Winners
- Dubai Open Tennis Women’s Doubles Winners
In this Tournament owned and organized by Dubai Duty Free and it is held annually in Dubai, United Arab Emirates on outdoor hardcourts.
Information about Dubai Tennis Championships Tournament:
- Founded : 1993
- Location : Dubai,United Arab Emirates
- Venue : Aviation Club Tennis Centre
- Surface : Hard outdoor
- Website : http://www.dubaidutyfreetennischampionships.com/
- Prize : US$2,941,785 (2024)
Dubai Tennis Championships Doubles Champions List:
Get the list of Dubai Tennis Championships Men’s Doubles Past Winners/Runner-up list from the year 1993.

Complete list of Dubai Tennis Championships Men’s Doubles Winners and Runners-up from 1993 :
| YEAR | WINNER | RUNNER-UP |
|---|---|---|
| 2026 | —– | —– |
| 2025 | Yuki Bhambri & Alexei Popyrin | Harri Heliovaara & Henry Patten |
| 2024 | Tallon Griekspoor & Jan-Lennard Struff | Ivan Dodig & Austin Krajicek |
| 2023 | Maxime Cressy & Fabrice Martin | Lloyd Glasspool & Harri Heliovaara |
| 2022 | Tim Putz & Michael Venus | Nikola Mektic & Mate Pavic |
| 2021 | Juan Sebastian Cabal & Robert Farah | Nikola Mektic & Mate Pavic |
| 2020 | John Peers & Michael Venus | Raven Klaasen & Oliver Marach |
| 2019 | Rajeev Ram & Joe Salisbury | Ben McLachlan & Jan-Lennard Struff |
| 2018 | Jean-Julien Rojer & Horia Tecau | James Cerretani & Leander Paes |
| 2017 | Jean-Julien Rojer & Horia Tecau | Rohan Bopanna & Marcin Matkowski |
| 2016 | Simone Bolelli & Andreas Seppi | Feliciano Lopez & Marc Lopez |
| 2015 | Rohan Bopanna & Daniel Nestor | Aisam-ul-Haq Qureshi & Nenad Zimonjic |
| 2014 | Rohan Bopanna & Aisam-ul-Haq Qureshi | Daniel Nestor & Nenad Zimonjic |
| 2013 | Mahesh Bhupathi & Michael Llodra | Robert Lindstedt & Nenad Zimonjic |
| 2012 | Mahesh Bhupathi & Rohan Bopanna | Mariusz Fyrstenberg & Marcin Matkowski |
| 2011 | Sergiy Stakhovsky & Mikhail Youzhny | Jeremy Chardy & Feliciano Lopez |
| 2010 | Simon Aspelin & Paul Hanley | Lukas Dlouhy & Leander Paes |
| 2009 | Rik de Voest & Dmitry Tursunov | Martin Damm & Robert Lindstedt |
| 2008 | Mahesh Bhupathi & Mark Knowles | Martin Damm & Pavel Vizner |
| 2007 | Fabrice Santoro & Nenad Zimonjic | Mahesh Bhupathi & Radek Stepanek |
| 2006 | Paul Hanley & Kevin Ullyett | Mark Knowles & Daniel Nestor |
| 2005 | Martin Damm & Radek Stepanek | Jonas Bjorkman & Fabrice Santoro |
| 2004 | Mahesh Bhupathi & Fabrice Santoro | Jonas Bjorkman & Leander Paes |
| 2003 | Leander Paes & David Rikl | Wayne Black & Kevin Ullyett |
| 2002 | Mark Knowles & Daniel Nestor | Joshua Eagle & Sandon Stolle |
| 2001 | Joshua Eagle & Sandon Stolle | Daniel Nestor & Nenad Zimonjic |
| 2000 | Jiri Novak & David Rikl | Robbie Koenig & Peter Tramacchi |
| 1999 | Wayne Black & Sandon Stolle | David Adams & John-Laffnie de Jager |
| 1998 | Mahesh Bhupathi & Leander Paes | Donald Johnson & Francisco Montana |
| 1997 | Sander Groen & Goran Ivanisevic | Sandon Stolle & Cyril Suk |
| 1996 | Grant Connell & Byron Black | Karel Novacek & Jiri Novak |
| 1995 | Grant Connell & Patrick Galbraith | Tomas Carbonell & Francisco Roig |
| 1994 | Todd Woodbridge & Mark Woodforde | Darren Cahill & John Fitzgerald |
| 1993 | John Fitzgerald & Anders Jarryd | Grant Connell & Patrick Galbraith |
Get more Tennis Player Profiles and WTA Ranking and ATP Ranking.
