Women’s Singles Tennis Rankings | Latest WTA Rankings 2026

WTA Rankings – Latest Women’s Singles Ranking

Welcome to the 2026 Women’s singles Tennis Rankings, where you can find the latest up-to-date information on the performance of female tennis players. These rankings, meticulously curated by the WTA, reflect the individual achievements of each player on the tour.

Here we will update the recent WTA Rankings 2026 players list as rankwise. The 27-year-old Aryna Sabalenka from Belarus become the Women’s tennis rankings number 1 position.

ATP & WTA Ranking:

Women’s Singles Tennis Rankings | Latest WTA Rankings 2026
Women’s Singles Tennis Rankings | Latest WTA Rankings 2026

List of Top 100 Women’s Tennis Rankings 2026 :

Last update : 2026/05/18

POS PLAYER AGE COUNTRY POINTS
1 Aryna Sabalenka 27 Belarus 10895
2 Elena Rybakina 26 KAZ 8500
3 Coco Gauff 21 USA 7279
4 Iga Swiatek 24 POL 7273
5 Jessica Pegula 31 USA 6136
6 Amanda Anisimova 24 USA 5995
7 Elina Svitolina 31 Ukraine 3910
8 Mirra Andreeva 18 Russia 3746
9 Jasmine Paolini 29 ITA 3722
10 Victoria Mboko 19 Canada 3531
11 Karolina Muchova 29 Czech Republic 3318
12 Belinda Bencic 28 SUI 3090
13 Linda Noskova 20 Czech Republic 2849
14 Ekaterina Alexandrova 30 Russia 2789
15 Naomi Osaka 27 Japan 2324
16 Iva Jovic 17 USA 2270
17 Madison Keys 30 USA 2161
18 Clara Tauson 22 DEN 2040
19 Diana Shnaider 21 Russia 2001
20 Liudmila Samsonova 26 Russia 1895
21 Elise Mertens 29 Belgium 1858
22 Anna Kalinskaya 26 Russia 1813
23 Marta Kostyuk 23 Ukraine 1722
24 Marie Bouzkova 27 Czech Republic 1676
25 Leylah Fernandez 23 Canada 1646
26 Sorana Cirstea 35 ROU 1540
27 Emma Raducanu 22 GBR 1465
28 Emma Navarro 24 USA 1442
29 Maya Joint 19 Aus 1435
30 Cristina Bucsa 27 ESP 1426
31 Xinyu Wang 24 China 1401
32 Hailey Baptiste 23 USA 1392
33 Jaqueline Cristian 27 Romania 1382
34 Ann Li 25 USA 1380
35 Sara Bejlek 20 CZE 1380
36 Qinwen Zheng 22 China 1350
37 Maria Sakkari 30 Greece 1348
38 Magdalena Frech 27 Poland 1318
39 Janice TJen 23 INA 1317
40 Jelena Ostapenko 28 Latvia 1314
41 Elisabetta Cocciaretto 24 ITA 1310
42 Katerina Siniakova 29 Czech Republic 1299
43 Peyton Stearns 23 USA 1296
44 Alexandra Eala 20 PHI 1285
45 Marketa Vondrousova 26 CZE 1263
46 Lois Boisson 22 FRA 1259
47 Laura Siegemund 37 Germany 1217
48 Mccartney Kessler 26 USA 1214
49 Dayana Yastremska 25 Ukraine 1200
50 Jessica Bouzas Maneiro 23 ESP 1186
51 Tereza Valentova 18 CZE 1161
52 Barbora Krejcikova 29 Czech Republic 1156
53 Yuliia Starodubtseva 26 UKR 1139
54 Tatjana Maria 38 GER 1106
55 Sonay Kartal 23 GBR 1092
56 Anastasia Potapova 24 Russia 1065
57 Magda Linette 33 Poland 1059
58 Talia Gibson 21 AUS 1050
59 Antonia Ruzic 22 Croatia 1046
60 Varvara Gracheva 25 Fra 1042
61 Katie Boulter 29 GBR 1036
62 Elsa Jacquemot 22 FRA 1029
63 Anna Bondar 28 Hungary 1023
64 Veronika Kudermetova 28 Russia 998
65 Shuai Zhang 36 CHN 989
66 Donna Vekic 29 CRO 967
67 Zeynep Sonmez 23 TUR 963
68 Sofia kenin 26 USA 952
69 Beatriz Haddad Maia 29 Brazil 947
70 Oleksandra Oliynykova 24 UKR 945
71 Elena Gabriels Ruse 27 ROU 937
72 Eva Lys 23 GER 926
73 Kamilla Rakhimova 24 UZB 919
74 Petra Marcinko 20 CRO 919
75 Daria Kasatkina 28 Russia 918
76 Caty Mcnally 23 USA 916
77 Oksana Selekhmeteva 23 Russia 910
78 Panna Udvardy 27 HUN 906
79 Anastasia Zakharova 24 RUS 894
80 Yulia Putintseva 30 Kazakhstan 893
81 Viktorija Golubic 32 SUI 881
82 Kimberly Birrell 27 AUS 880
83 Camila Osorio 23 COL 876
84 Alycia Parks 25 USA 872
85 Ajla Tomijanovic 32 AUS 867
86 Emiliana Arango 25 COL 843
87 Renata Zarazua 28 Mexico 830
88 Solana Sierra 21 ARG 825
89 Anna Blinkova 27 Russia 819
90 Taylor Townsend 29 USA 814
91 Lilli Tagger 18 AUT 814
92 Hanne Vandewinkel 21 BEL 813
93 Nikola Bartunkova 20 CZE 812
94 Moyuka Uchijima 24 Japan 810
95 Diane Parry 23 FRA 806
96 Veronika Erjavec 26 SLO 799
97 Simona Waltert 24 SUI 796
98 Daria Snigur 24 UKR 796
99 Tamara Korpatsch 30 GER 792
100 Ella Seidel 20 GER 789

Biggest Movers in WTA Singles Ranking This Week:

The 27-year-old Belarusian Aryna Sabalenka still top 1 position in the 2026 Women’s tennis ranking.

Gained Movers:

  • Marta Kostyuk moved up 5 position and now in 23rd rank.
  • Zeynep Sonmez moved up 12 position and now in 67th rank.
  • Veronika Erjavec moved up 8 position and now in 96th rank.

Dropped Movers:

  • Jelena Ostapenko dropped 18 position and now in 40th rank.
  • Elena-Gabriela Ruse dropped 10 position and now in 71th rank.
  • Moyuka Uchijima dropped 8 position and now in 94 th rank.

FAQs on Women’s Singles Tennis Rankings

Q. Who is the current WTA World No.1?

A. The Belarusian Professional Tennis Player Aryna Sabalenka as the World No.1.

Q. Who won the 2025 Australian Open women’s singles title?

A. Elena Rybakina Won the 2026 Australian Open title.

Q. Which tournament gives the most WTA points?

A. Grand Slams (2,000 pts for winner)

Q. Who has the most weeks at WTA No.1?

A. Steffi Graf – 377 weeks.

Q. How are WTA ranking points calculated?

A. WTA ranking points are calculated based on a player’s best 18 results from tournaments over a 52-week rolling period.

Get more Tennis Player Profiles | Tennis Rankings | Tennis Stats Keep Connect with Sportzaction.com

About Mark Henry

Hey guys, I am Mark Henry. I am writer of this sports website and am a sports player. I am journalist and Sports Lover.

View all posts by Mark Henry →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *